Un tarif adapté à
votre situation
Choisissez votre profil et votre niveau. Commencez gratuitement, évoluez quand vous êtes prêt.
14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire
Accès complet à toutes les fonctionnalités. Annulable à tout moment.
Période de facturation
L'annuel vous fait économiser 2 mois
Plan Base
Base
L'essentiel pour démarrer
- Devis & Factures sans TVA illimités
- Signature électronique
- Gestion des clients
- Suivi des chantiers
- Agenda & planning
- Bibliothèque d'articles & catalogue fournisseur (133 000 prix)
- Import de vos clients (fichier CSV)
- Facturation électronique en réception (Factur-X)
- Export comptable & envoi au comptable
- Conformité légale des documents
- Support email
Plan Avancé
Avancé
Pour aller plus loin
- Tout Base +
- Relances clients automatiques
- Emails automatiques configurables
- Attestations fin de travaux & PV de réception
- Fournisseurs & Bons de commande
- Suivi des dépenses avec scan des factures d'achat (IA)
- Factures d'acompte, de situation & retenue de garantie
- Aides à la rénovation (CEE & MaPrimeRénov')
- Analyse : chiffre d'affaires, rentabilité par chantier, trésorerie
Comparer les plans en détail
Toutes les fonctionnalités, plan par plan. Les colonnes de votre profil sont mises en avant.
| Micro / FranchiseNon-assujetti à la TVA | ArtisanAssujetti à la TVA | TPEMulti-utilisateurs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en facturation mensuelle | Base19€/mois | Avancé29€/mois | Base29€/mois | Avancé39€/mois | Base45€/mois | Avancé65€/mois |
| L'essentiel | ||||||
| Devis & factures illimités | ||||||
| Signature électronique | ||||||
| Gestion des clients & des chantiers | ||||||
| Agenda & planning | ||||||
| Bibliothèque d'articles & catalogue fournisseur (133 000 prix) | ||||||
| Import de vos clients (fichier CSV) | ||||||
| Conformité & comptabilité | ||||||
| Conformité légale des documents | ||||||
| Facturation électronique en réception (Factur-X) | ||||||
| Export comptable & envoi au comptable | ||||||
| Accès comptable en lecture seule | ||||||
| Calcul TVA automatique (5.5%, 10%, 20%) | — | — | ||||
| Rapport TVA mensuel | — | — | ||||
| Automatisation & documents avancés | ||||||
| Relances clients automatiques | — | — | ||||
| Emails automatiques configurables | — | — | — | |||
| Attestations fin de travaux & PV de réception | — | — | — | |||
| Factures d'acompte, de situation & retenue de garantie | — | — | — | |||
| Aides à la rénovation (CEE & MaPrimeRénov') | — | — | — | |||
| Achats & dépenses | ||||||
| Fournisseurs & bons de commande | — | — | — | |||
| Suivi des dépenses & scan des factures d'achat (IA) | — | — | — | |||
| Pilotage | ||||||
| Tableau de bord & points d'attention | ||||||
| Analyse : chiffre d'affaires, rentabilité par chantier, trésorerie | — | — | — | |||
| Équipe | ||||||
| Comptes utilisateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Espace collaboratif partagé | — | — | — | — | ||
| Planning équipe & agenda partagé | — | — | — | — | ||
Le calcul de TVA ne concerne que les entreprises au régime réel : en franchise en base (art. 293 B du CGI), vos documents indiquent « TVA non applicable ».
Sans engagement
Annulez à tout moment depuis votre espace. Aucune pénalité, aucune question.
Données en France
Hébergement français, sauvegardes quotidiennes. Vos données restent les vôtres.
Support réactif
Une question ? Notre équipe vous répond sous 24h ouvrées.
Paiement sécurisé par Stripe · Facture mensuelle par email · TVA non applicable (art. 293 B du CGI)